Pour rechercher un composant hydraulique
| Cylindrée | Longueur mm |
Pression Cont/Int. bars |
Couple Cont./Pointe daNm |
Débit l/mn Cont/Int |
Puis. kw Cont/Int. |
Vitesse tr/mn |
Référence | Prix H.T. € |
| 08,2 | 104 | 100/140 | 1,1/1,5 | 16/20 | 1,8/2,6 | 1950 | MOMHAM08 | 140 |
| 08,2 | 104 | 100/140 | 1.1/1.5 | 16/20 | 1.8/2.6 | 1950 | MOMHAM08-LAT | 150 |
| 12,9 | 106 | 100/140 | 1,6/2,3 | 20/25 | 2,4/3,2 | 1550 | MOMHAM12 | 145 |
| 20,0 | 109 | 100/140 | 2,5/3,5 | 20/25 | 2,4/3,2 | 1000 | MOMHAM20 | 150 |
| 20,0 | 119 | 100/140 | 2.5/3.5 | 20/25 | 2.4/3.2 | 1000 | MOMHAM20-LAT | 168 |
| 32 | 114 | 100/140 | 4/5,7 | 20/25 | 2,4/3,2 | 630 | MOMHAM32 | 155 |
| 32 | 124 | 100/140 | 4/5.7 | 20/25 | 2.4/3.2 | 630 | MOMHAM32-LAT | 178 |
| 40 | 118 | 80/110 | 4,5/7,0 | 20/25 | 1,8/3 | 500 | MOMHAM40 | 202 |
| 50 | 122 | 70/90 | 4,6/8,8 | 20/25 | 1,8/3,2 | 400 | MOMHAM50 | 204 |
Le
moteur hydraulique agricole de type OMP convient
pour les applications avec des plus fortes pressions hydrauliques.| Cylindrée | Longueur mm |
Pression Cont/Int. |
Couple daNm Cont./Pointe |
Débit l/mn Cont/Int |
Puis. kw Cont/Int. |
Vitesse tr/mn à | Référence | Prix H.T. € |
| 50 | 137 | 140/175 | 9,4/11,9 | 40/50 | 10,1/12,2 | 1210 | MOMHAP050 | 140 |
| 80 | 141 | 140/175 | 15,1/19,5 | 40/50 | 10,2/12,5 | 755 | MOMHAP080 | 150 |
| 100 | 143 | 140/175 | 19,3/23,7 | 60/75 | 10,5/12,8 | 605 | MOMHAP100 | 175 |
| 160 | 151 | 140/175 | 31,3/37,8 | 60/75 | 10,1/12,1 | 378 | MOMHAP160 | 179 |
| 198 | 157 | 140/175 | 36,6/45,6 | 60/75 | 10/12 | 303 | MOMHAP200 | 205 |
| 315 | 172 | 90/140 | 38/56 | 60/75 | 5,7/9,0 | 190 | MOMHAP315 | 225 |
Le
moteur hydraulique agricole de type OMR possède les mêmes
dimensions extérieures que l'OMP. Les
tolérances internes du moteur OMR sont plus
serrées, entrainant une vitesse un peu moins
élevée, un couple un peu supérieur et très peu de fuite
interne.
| Cylindrée | Longueur mm |
Pression Cont/Int. |
Couple daNm Cont./Pointe |
Débit l/mn Cont/Int |
Puis. kw Cont/Int. |
Vitesse tr/mn | Référence | Prix H.T. € |
| 50 | 59 | 140/175 | 10,1/13,0 | 40/50 | 7/8,5 | 1210 | MOMHAR050 | 160 |
| 80 | 88 | 175/200 | 19,5/22,0 | 40/50 | 12,5/15 | 755 | MOMHAR080 | 170 |
| 100 | 100 | 175/200 | 24,0/28,0 | 60/75 | 13/15 | 605 | MOMHAR100 | 185 |
| 160 | 160 | 175/200 | 39/43 | 60/75 | 11,5/14,1 | 378 | MOMHAR160 | 199 |
| 200 | 198 | 140/175 | 38,6/46 | 60/75 | 9/11,5 | 303 | MOMHAR200 | 225 |
| 315 | 322 | 90/140 | 39/57 | 60/75 | 6/9,6 | 190 | MOMHAR315 | 235 |
Le
moteur hydraulique agricole de type OMS utilise des
plus fortes pressions hydrauliques et supporte des charges radiales. Sa
conception compacte repose sur des roulements à rouleaux
coniques
permettent l'absorption de charges radiales dynamiques et statiques.
Entraîné par un petit arbre cardan séparé, le disque de distribution
avec plaque d'équilibrage, minimise les pertes hydrauliques et
mécaniques et optimise le rendement.| Cylindrée | Longueur mm |
Pression Cont/Int/pointe |
Couple daNm Cont./Pointe |
Débit l/mn Cont/Int |
Puis. kw Cont/Int. |
Vitesse à 150 bars |
Référence | Prix H.T € |
| 80,5 | 167 | 210/250/300 | 23/25,8 | 65/80 | 18,2/22 | 810 | MOMHAS080 | 247 |
| 100,0 | 171 | 210/250/300 | 28,5/32 | 75/90 | 19,5/22,5 | 750 | MOMHAS100 | 250 |
| 125,7 | 176 | 210/250/300 | 32/38 | 75/90 | 17,5/21 | 600 | MOMHAS125 | 316 |
| 159,7 | 182 | 210/250/300 | 34/48 | 75/90 | 15,5/21 | 470 | MOMHAS160 | 323 |
| 200,0 | 191 | 210/250/300 | 40/50 | 75/90 | 12,5/15,5 | 375 | MOMHAS200 | 327 |
| 250,0 | 202 | 210/250/300 | 45/54 | 75/90 | 12,5/15 | 300 | MOMHAS250 | 335 |
| 314,9 | 213 | 210/250/300 | 54/63 | 75/90 | 11,5/13,5 | 240 | MOMHAS320 | 344 |
| 370 | 225 | 200/210/270 | 57.6/70 | 75/90 | 11.8/17 | 200 | MOMHAS400 | 380 |
Le
moteur hydraulique agricole de type OMSPTO est
identique au moteur hydraulique
OMS et OMT avec un arbre remplacé par un arbre comporant en sortie male
1"3/8 et
6 cannelures, cf photo. Il convient pour les applications de type prise de force
hydraulique à forte puissance. | Cylindrée | Pression entrée max |
Débit l/mn pour 540 tr/mn |
Puis. kw maxi |
Référence | Prix H.T ? |
| 100 | 175 | 55 | 13 | MOMHAS100PTO | 282 |
| 125 | 175 | 75 | 21 | MOMHAS125PTO | 341 |
| 160 | 200 | 90 | 25 | MOMHAT160PTO | 450 |
| 200 | 200 | 115 | 37 | MOMHAT200PTO | 454 |
Ce moteur sert principalement à l'entrainement d'une turbine, rogneuse
de
vigne, écimeuse, monte-bottes, pulvérisation ....| Type | Cylindrée | Pression max |
Couple daNm | Vitesse tr/mn | Référence | Prix H.T € |
| 2MR | 6.3 | 245 | 9 | 500/4000 | MOEN2MR06 |
220 |
| 2MR | 8.2 | 245 | 11.9 | 500/4000 | MOEN2MR08 | 225 |
| 2MR | 11.3 | 245 | 16.9 | 400/4000 | MOEN2MR11 | 227 |
| 2MR | 15 | 245 | 21.8 | 400/3500 | MOEN2MR15 | 229 |
| 2MR | 19 | 210 | 27.8 | 400/3500 | MOEN2MR19 | 240 |
| 2MR | 26 | 175 | 38.0 | 400/2500 | MOEN2MR26 | 248 |
| 3MR | 27 | 245 | 36.1 | 300/3000 | MOEN3MR27 | 450 |
| 3MR | 33 | 245 | 44 | 300/3000 | MOEN3MR33 | 452 |
| 3MR | 38 | 245 | 51 | 300/3000 | MOEN3MR38 | 458 |
| 3MR | 45 | 210 | 61.6 | 300/2500 | MOEN3MR45 | 485 |
| 3MR | 53 | 210 | 72.2 | 300/2500 | MOEN3MR53 | 492 |
Utiliser
un moteur hydraulique à piston pour des applications disposant de
pression hydraulique supérieure à 250 bars et délivrant de forte
puissance dans une environnment compact, comme par exemple