Pour rechercher un composant hydraulique| Tracteurs BOBARD | Type de tracteur | Cylindrée (cm3/tr) | Rota tion |
Arbre | Nbre corps | Origine 1 |
Référence | Prix H.T. 1 |
Origine 2 |
Référence 2 |
Prix H.T. 2 |
||
![]() |
M 75 | 5,5 | D | CONE 1/5 | Simple | RB | POREG325006 | 250 € | |||||
| 16 | D | CONE 1/5 | Simple | RB | POREG625022 | 298 € | |||||||
| CC55,CC70, 620,621 | 16 | D | CONE 1/5 | Simple | RB | POREG625022 | 298 € | ||||||
| K30, K35, K40 | 8 | G | CONE 1/5 | Simple | RB | POREG415313 | 265 € | ||||||
| K42 | 8 | G | CONE 1/5 | Simple | RB | POREG415313 | 265 € | ||||||
| 16 | G | CONE 1/5 | Simple | RB | POREG615314 | 299 € | |||||||
| M55 | 16 | G | CONE 1/5 | Simple | RB | POREG615314 | 299 € | ||||||
| K53 | 16 | D | CONE 1/5 | Simple | RB | POREG615010 | 312 € | ||||||
| Machine à vendanger | |||||||||||||
![]() |
PX55 | 16+5,5 | D | CONE 1/5 | Simple | RB | POREG900028 | 635 € | |||||