Pour rechercher un composant hydraulique| Pompe FIAT | Type de tracteur | Cylin drée cm3/tr | Rota tion | Arbre | Nbre corps | Ori gine 1 | Référence 1 | Prix H.T. 1 |
Origine 2 | Référence 2 | Prix H.T. 2 |
||||
![]() |
446 | 8 | G | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG425309 | 208 € | SO | POG20A08 | 140 € | ||||
| 11 | D | Relevage | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 141 € | |||||||
| 466 | 8 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||
| 14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | |||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
| 566; 666; 766 | 8 | D | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | ||||||
| 11 | D | Direction | RB | POREG525046 | 200 € | SO | POD20A11 | 141 € | |||||||
| 14 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | ||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
![]() |
45.66; 55.56 ; 55.66; 55.66LP; 80.66; 60.56; 70.56; 45.76V; 55.76VFDT; 60.76VFDT; 70.75VFLPDT; 90.76FFDT | 11 | D | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 141 € | |||||
| 14 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | ||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
![]() |
55.66V/F | 8 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 141 € | ||||
| 14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | |||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
| 60.66 | 11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525046 | 200 € | SO | POD20A11 | 142 € | |||||
| 14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 204 € | SO | POG20A15 | 142 € | |||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
| 11 | G | Relevage | RB | POREG525357 | 188 € | SO | POG20A11 | 142 € | |||||||
| 60.66LP/F | 8 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 141 € | |||||
| 11 | D | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 141 € | |||||||
| 14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | |||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
| 65.66 ; 70.66 | 11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 141 € | |||||
| 14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | |||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
| 70.66LP/F ; 80.66F | 8 | G | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG425309 | 208 € | SO | POG20A08 | 140 € | |||||
| 11 | D | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 142 € | |||||||
| 14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 143 € | |||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 143 € | |||||||
![]() |
55.46; 65.46; 60.56; 50.86VVDT; 55.86VFDT; 60.86VFDT; 62.86FDT; 70.86FDT; 72.86LPFDT; 82.86LPFDT | 11 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525357 | 188 € | SO | POG20A11 | 141 € | ||||
| 11 | D | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 141 € | |||||||
| 11 | D | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 141 € | |||||||
| 14 | G | Relevage ArgoPower | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | |||||||
| 16 | G | Relevage Standard | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
| 19 | G | RB | POREG625362 | 197 € | SO | POG20A19 | 143 € | ||||||||
![]() |
480 | 11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 141 € | ||||
| 480S; 480/8 | 11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 141 € | |||||
| 8 | G | RB | POREG425309 | 208 € | SO | POG20A08 | 141 € | ||||||||
| 580; 680; 780; 880 | 8 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 141 € | |||||
| 11 | G | Relevage C | RB | POREG525357 | 208 € | SO | POG20A11 | 143 € | |||||||
| 14 | G | Relevage D | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 144 € | |||||||
| 16 | G | Relevage D | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 144 € | |||||||
| 880/5; 980 | 11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 142 € | |||||
| 14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 144 € | |||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 144 € | |||||||
![]() |
1180; 1280 | 5,5 | G | CYL 17.4 | Prise de Force | RB | POREG325316 | 327 € | |||||||
![]() |
11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525060 | 284 € | ||||||||
![]() |
14 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | |||||
| 16 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | ||||||
![]() |
1380; 1580; 1580T; 1880 | 5,5 | G | CYL 17.4 | Prise de Force | RB | POREG325316 | 324 € | SO | POG20A06 | 139 € | ||||
![]() |
11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525060 | 289 € | ||||||||
![]() |
19 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG625362 | 187 € | SO | POG20A19 | 143 € | |||||
| SOM 25 et 35 | 8 | D | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||
| SOM 30 B | 8 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG425309 | 208 € | SO | POG20A08 | 140 € | |||||
| SOM 40 | Flasque spécial pour adapter une pompe sur le vilbrequin moteur | SO | POFLAG2 SOM40 | 135 € | |||||||||||
| SOM 55 | 11 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525357 | 178 € | SO | POG20A11 | 141 € | |||||
| 250; 440 | 8 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG425309 | 208 € | SO | POG20A08 | 140 € | |||||
| 300; 420 | 8 | D | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||
| 350 | 8 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG425309 | 208 € | SO | POG20A08 | 140 € | |||||
| 8 | D | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||||
| 440; 440V; 450; 540 | 11 | D | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 141 € | |||||
| 500S; 540S | 11 | D | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 141 € | |||||
| 8 | G | Direction | RB | POREG425309 | 208 € | SO | POG20A08 | 140 € | |||||||
| 550 | 11 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525357 | 188 € | SO | POG20A11 | 141 € | |||||
| 640 | 8 | D | CONE 1/8 | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | ||||||
| 11 | G | Direction | RB | POREG525357 | 188 € | SO | POG20A11 | 141 € | |||||||
| 14 | G | Relevage C Relevage D | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | |||||||
| 16 | G | Relevage D | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
![]() |
750 | 11 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525357 | 218 € | SO | POG20A11 | 141 € | ||||
| 8 | D | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||||
| 800 | 8 | D | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||
| 850 1000S |
8 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||
| 14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 141 € | |||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
| 850S | 14 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | |||||
| 16 | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||||
| 600 et DT | 8 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||
| 11 | G | Relevage | RB | POREG525357 | 188 € | SO | POG20A11 | 140 € | |||||||
| 1000; 1300; 1300S | 8 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||
![]() |
22 | G | CONE 1/8 | Relevage | SO | POG30A22 | 290 € | ||||||||
![]() |
315; 715; 470 | 8 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG425309 | 208 € | SO | POG20A08 | 140 € | ||||
| 415 | 8 | D | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||
| 470S; 470SP; 615 | 11 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525357 | 188 € | SO | POG20A11 | 140 € | |||||
| 474; 570; 670 | 8 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||
| 11 | G | Relevage | RB | POREG525357 | 188 € | SO | POG20A11 | 141 € | |||||||
| 570/VF; 670F |
11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 1410 € | |||||
| 8 | D | Direction | RB | POREG425032 | 208 € | SO | POD20A08 | 140 € | |||||||
![]() |
55.90; 60.90; 65.90; 70.90 | 11 | D | CONE 1/8 | Direction 2RM | RB | POREG525060 | 289 € | |||||||
![]() |
14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 140 € | ||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
![]() |
80.90 | 11 | D | CONE 1/8 | Direction 1 vérin | RB | POREG525060 | 289 € | |||||||
| 14 | D | Direction 2 vérins | RB | POREG525059 | 280 € | ||||||||||
![]() |
14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | ||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
![]() |
85.90; 115.90 | 11 | D | CONE 1/8 | Direction 2RM | RB | POREG525060 | 289 € | |||||||
| 14 | D | Direction | RB | POREG525059 | 290 € | ||||||||||
![]() |
14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | ||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
| 19 | G | Relevage | RB | POREG625362 | 210 € | SO | POG20A19 | 142 € | |||||||
![]() |
90.90; 100.90 | 11 | D | CONE 1/8 | Direction 1 Vérin | RB | POREG525060 | 289 € | |||||||
| 14 | G | Direction 2 Vérins | RB | POREG525059 | 280 € | ||||||||||
![]() |
14 | G | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | ||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
![]() |
110.90 | 14 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525059 | 280 € | |||||||
![]() |
19 | G | Relevage | RB | POREG625362 | 187 € | SO | POG20A19 | 142 € | ||||||
![]() |
130.90; 140.90; 160.90; 180.90 | 11 | D | CONE 1/8 | Direction 2RM | RB | POREG525060 | 289 € | |||||||
| 14 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525059 | 280 € | |||||||||
![]() |
14 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | |||||
| 16 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | ||||||
| 19 | G | CONE 1/8 | Relevage | RB | POREG625362 | 187 € | SO | POG20A19 | 142 € | ||||||
![]() |
5,5 | G | CYL 17.4 | Prise de Force | RB | POREG325316 | 324 € | ||||||||
![]() |
60.93; 60.942RM; 65.93; 65.942RM; 72.932RM; 72.934RM; 82.93 2RM |
11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 142 € | ||||
| 14 | G | Direction | RB | POREG525348 | 214 € | SO | POG20A15 | 142 € | |||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
![]() |
60.94 DT; 65.94 4RM |
11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525060 | 289 € | |||||||
![]() |
14 | G | Direction | RB | POREG525348 | 194 € | SO | POG20A15 | 142 € | ||||||
| 16 | G | Relevage | RB | POREG625318 | 211 € | SO | POG20A16 | 142 € | |||||||
![]() |
72.94 2RM; 82.94 2RM; 88.94 2RM; | 11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525060 | 289 € | |||||||
![]() |
19 | G | Relevage | RB | POREG625362 | 187 € | SO | POG20A19 | 143 € | ||||||
![]() |
72.94-4RM; 82.94-4RM; 88.93; 88.94 ; |
14 | D | CONE 1/8 | Direction 2 vérins | RB | POREG525059 | 280 € | |||||||
![]() |
19 | G | Relevage | RB | POREG625362 | 187 € | SO | POG20A19 | 143 € | ||||||
| 82.93 4RM | 11 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525046 | 210 € | SO | POD20A11 | 141 € | |||||
| 19 | Relevage | RB | POREG625362 | 210 € | SO | POG20A19 | 143 € | ||||||||
![]() |
F100; F110; F115; F120; F130; | 14 | D | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525059 | 280 € | |||||||
![]() |
19 | G | Relevage | RB | POREG625063 | 210 € | SO | POG20A19 | 143 € | ||||||
![]() |
F130 New Winner | 22,5 | G | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG725384 | 335 € | |||||||
![]() |
F140 | 19 | G | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG625366 | 294 € | |||||||
![]() |
19 | D | Relevage | RB | POREG625063 | 210 € | SO | POG20A19 | 143 € | ||||||
![]() |
Série 35 Série L et TL et TS90 |
14 | G | CONE 1/8 | Direction | RB | POREG525360 | 309 € | |||||||
| 25 | D | Relevage | POREG725085 | 272 € | |||||||||||
| TS 90A | 2 étages direction et relevage | RB | PO0517765301 | 552 € | |||||||||||
![]() | FORD TW5 / TW10 / TW15 / TW20 / TW25 / TW35 | CONE | pompe principale aluminium 5.8 Kg 83913537 19450 | DYNAMATIC | POFORDTW10 | 375 € | |||||||||
| FORD 2600 / 3000 / 3600 / 231 / 531 / 333 / 335 / 5610 / 6610 6710 / 7610 / 7710 / 7810 / TW5 / TW15 / TW25 / TW35 | pompe auxiliaire aluminium 5.7 Kg 83996272 31600 | SAUER DANFOSS | POFORD3000 | 390 € | |||||||||||
![]() |
FORD / NEW HOLLAND 48 / 4000 |
pompe aluminium + controle pression 5.7 Kg 81824183 16024 |
SUNDSTRAND DYNAMATIC |
POFORD4000 | 452 € |
||||||||||
| 5610, 6610, 6710, 7610, 7710, 6410, 6810, 7810, 8210, 7910 |
|
SUNDSTRAND DYNAMATIC |
POFORD5610 |
470 € |
|||||||||||
![]() |
FORD 7740, FORD 40 Series SL(TS), FORD 7840 (SLE), FORD 7340SLE, New Holland Case 100 |
pompe aluminium triple corps + controle pression +controle débit 50 Kg 95607 ou 82850804- 00700 |
SAUER DANFOSS |
POSAUER95607 |
1996 € |