Pour rechercher un composant hydraulique
Socomhy conçoit, fabrique
et vends en direct des vérins hydrauliques soudés.| Force
en Tonnes à 190 Bars |
Ø Tige |
Ø Piston | Course | Côtes d'encombrement | Prix € H.T. départ |
Référence | |||||
| A perçage | B | C | D | EAF | G | ||||||
| Tirer : 1 Pousser : 1,5 |
20 | 32 | 50 | 16 | 35 | 26 | 31 | 205 | 42 | 76 | VSD20320050 |
| 100 | 255 | 73 | VSD20320100 | ||||||||
| 150 | 305 | 84 | VSD20320150 | ||||||||
| 200 | 355 | 79 | VSD20320200 | ||||||||
| 300 | 455 | 82 | VSD20320300 | ||||||||
| Tirer : 1,4 Pousser : 2,4 |
25 | 40 | 100 |
20
|
40 | 55 | 40 | 270 | 50 | 80 | VSD25400100 |
| 150 | 320 | 94 | VSD25400150 | ||||||||
| 200 | 370 | 88 | VSD25400200 | ||||||||
| 300 | 470 | 89 | VSD25400300 | ||||||||
| 400 | 570 | 94 | VSD25400400 | ||||||||
| 500 | 670 | 96 | VSD25400500 | ||||||||
| 600 | 770 | 103 | VSD25400600 | ||||||||
| 700 | 870 | 112 | VSD25400700 | ||||||||
| Tirer : 2,4 Pousser : 3,3 |
30 | 50 | 100 | 25 | 45 | 55 | 55 | 300 | 660 | 97 | VSD30500100 |
| 200 | 400 | 100 | VSD30500200 | ||||||||
| 300 | 500 | 108 | VSD30500300 | ||||||||
| 400 | 600 | 114 | VSD30500400 | ||||||||
| 500 | 700 | 120 | VSD30500500 | ||||||||
| 600 | 800 | 123 | VSD30500600 | ||||||||
| 700 | 900 | 137 | VSD30500700 | ||||||||
| Tirer : 4,1 Pousser : 5,3 |
30 | 60 | 100 | 25 | 45 | 55 | 55 | 300 | 70 | 102 | VSD30600100 |
| 200 | 400 | 104 | VSD30600200 | ||||||||
| 300 | 500 | 112 | VSD30600300 | ||||||||
| 400 | 600 | 124 | VSD30600400 | ||||||||
| 500 | 700 | 126 | VSD30600500 | ||||||||
| 600 | 800 | 140 | VSD30600600 | ||||||||
| 700 | 900 | 146 | VSD30600700 | ||||||||
| Tirer : 3,5 Pousser : 5,3 |
35 | 60 | 200 | 25 | 445 | 55 | 555 | 400 | 70 | 142 | VSD35600200 |
| 300 | 500 | 144 | VSD35600300 | ||||||||
| 400 | 600 | 153 | VSD35600400 | ||||||||
| 500 | 700 | 162 | VSD35600500 | ||||||||
| 600 | 800 | 169 | VSD35600600 | ||||||||
| 700 | 900 | 175 | VSD35600700 | ||||||||
| Tirer : 2,8 Pousser : 5,3 |
40 | 60 | 800 | 25 | 45 | 55 | 55 | 1000 | 70 | 200 | VSD40600800 |
| 900 | 1100 | 205 | VSD40600900 | ||||||||
| Tirer
: 5,0 Pousser : 7,45 |
40 | 70 | 200 | 30 | 55 | 45 | 60 | 410 | 80 | 146 | VSD40700200 |
| 300 | 510 | 151 | VSD40700300 | ||||||||
| 400 | 610 | 160 | VSD40700400 | ||||||||
| 500 | 710 | 170 | VSD40700500 | ||||||||
| 600 | 810 | 180 | VSD40700600 | ||||||||
| 700 | 910 | 192 | VSD40700700 | ||||||||
| Tirer
: 4,3 Pousser : 7,45 |
45 | 70 | 200 | 30 | 55 | 45 | 60 | 410 | 80 | 182 | VSD45700200 |
| 300 | 510 | 196 | VSD45700300 | ||||||||
| 400 | 610 | 201 | VSD45700400 | ||||||||
| 500 | 710 | 211 | VSD45700500 | ||||||||
| 600 | 810 | 216 | VSD45700600 | ||||||||
| 700 | 910 | 221 | VSD45700700 | ||||||||
| Tirer
: 7 Pousser : 9,5 |
40 | 80 | 200 | 30 | 55 | 45 | 60 | 410 | 90 | 164 | VSD40800200 |
| 300 | 510 | 170 | VSD40800300 | ||||||||
| 400 | 610 | 183 | VSD40800400 | ||||||||
| 500 | 710 | 193 | VSD40800500 | ||||||||
| 600 | 810 | 160 | VSD40800600 | ||||||||
| 700 | 910 | 210 | VSD40800700 | ||||||||
| Tirer : 5,8 Pousser : 9,5 |
50 |
80 |
300 | 30 |
55 |
45 |
60 |
510 | 90 |
191 | VSD50800300 |
| 400 | 610 | 198 | VSD50800400 | ||||||||
| 500 | 710 | 214 | VSD50800500 | ||||||||
| 600 | 810 | 228 | VSD50800600 | ||||||||
| 700 | 910 | 234 | VSD50800700 | ||||||||
| 800 | 1010 | 252 | VSD50800800 | ||||||||
| 1000 |
1210 |
272 |
VSD50801000 | ||||||||
| Tirer : 11,2 Pousser : 15 |
50 | 100 | 200 | 30 | 70 | 45 | 70 | 425 | 115 | 244 | VSD501000200 |
| 400 | 625 | 267 | VSD501000400 | ||||||||
| 500 | 725 | 280 | VSD501000500 | ||||||||
| 600 | 825 | 286 | VSD501000600 | ||||||||
| 700 | 925 | 292 | VSD501000700 | ||||||||
| 800 | 1025 | 297 | VSD501000800 | ||||||||
| 900 | 1125 | 322 | VSD501000900 | ||||||||
| Tirer : 14 Pousser : 21 |
70 | 120 | 500 | 40 | 80 | 60 | 80 | 770 | 140 | 506 | VSD701200500 |
| 1000 | 1270 | 582 | VSD701201000 | ||||||||