Pour rechercher un composant hydraulique![]() |
| Pour choisir un vérin télescopique simple effet :
Autre vérin : vérin double effet vérin de fendeuse de bûche |
| Force à 190 b sur la dernière expansion | Articulation | Nbre expansions | Course | Côtes d'encombrement | Prix H.T. Promotion | Référence, rajouter H, I ou B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | I | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | B | C | E | D | F | ||||
| 3,1 T 2 tiges | 100 | 283 | 45 | 61 | 390 | 26 | 25 | 98 | 293 | 25 | 80 | 188 € | VST24561390 | ||||
| 100 | 338 | 500 | 25 | 98 | 348 | 194 € | VST24561500 | ||||||||||
| 107 | 399 | 620 | 40 | 100 | 409 | 199 € | VST24561620 | ||||||||||
| 107 | 499 | 820 | 40 | 100 | 509 | 237 € | VST24561820 | ||||||||||
| 5,7 T 2 tiges | 107 | 396 | 61 | 76 | 595 | 31 | 45 | 115 | 406 | 25 | 95 | 240 € | VST26176595 | ||||
| 496 | 795 | 26 | 506 | 270 € | VST26176795 | ||||||||||||
| 7,0 T 2 tiges | 107 | 197 | 589 | 68 | 88 | 950 | 36 | 45 | 128 | 594 | 30 | 108 | 259 € | VST26888950 | |||
| 11,80 T 2 tiges | 107 | 197 | 584 | 88 | 107 | 930 | 36 | 45 | 148 | 589 | 30 | 128 | 326 € | VST288107930 | |||
| 3,1 T 3 tiges | 110 | 283 | 45 | 61 | 76 | 570 | 26 | 45 | 115 | 293 | 25 | 95 | 270 € | VST34576570 | |||
| 399 | 910 | 409 | 25 | 260 € | VST34576910 | ||||||||||||
| 5,7 T 3 tiges | 110 | 200 | 391 | 61 | 76 | 91 | 875 | 31 | 45 | 128 | 406 | 35 | 108 | 300 € | VST361910875 | ||
| 454 | 1060 | 36 | 469 | 30 | 330 € | VST361911060 | |||||||||||
| 7,0 T 3 tiges | 110 | 200 | 413 | 68 | 88 | 107 | 895 | 36 | 45 | 148 | 418 | 30 | 128 | 260 € | VST3681070895 | ||
| 502 | 1160 | 507 | 395 € | VST3681071160 | |||||||||||||
| 548 | 1300 | 553 | 330 € | VST3681071300 | |||||||||||||
| 11,80 T 3 tiges | 110 | 200 | 494 | 88 | 107 | 126 | 1125 | 36 | 45 | 170 | 499 | 30 | 150 | 518 € | VST3881261125 | ||
| 540 | 1260 | 36 | 545 | 30 | 532 € | VST3881261260 | |||||||||||
| 579 | 1380 | 36 | 584 | 30 | 560 € | VST3881261380 | |||||||||||
| 1710 | 45 | 694 | 35 | 693 € | VST3881261710 | ||||||||||||
| 17,4 T 3 tiges | 200 | 107 | 126 | 147 | 1670 | 45 | 50 | 198 | 699 | 35 | 178 | 970 € | VST31071471670 | ||||
| 1,4 T 4 tiges |
30 |
50 |
70 |
90 |
1900 |
16 |
510 |
420 € | VT30507090C1900TEL |
||||||||
| 5,7 T 4 tiges | 113 | 203 | 449 | 61 | 76 | 91 | 107 | 1380 | 36 | 45 | 148 | 464 | 30 | 128 | 435 € | VST4611071380 | |
| 7,0 T 4 tiges | 113 | 68 | 88 | 107 | 126 | 910 | 36 | 45 | 170 | 349 | 30 | 150 | 410 € | VST4681260910 | |||
| 203 | 497 | 1520 | 502 | 30 | 561 € | VST4681261520 | |||||||||||
| 203 | 543 | 1705 | 548 | 30 | 617 € | VST4681261705 | |||||||||||
| 203 | 582 | 1860 | 587 | 30 | 633 € | VST4681261860 | |||||||||||
| 203 | 2305 | 697 | 35 | 971 € | VST4681262305 | ||||||||||||
| 11,8 T 4 tiges | 203 | 494 | 88 | 107 | 126 | 147 | 1470 | 45 | 50 | 198 | 507 | 35 | 178 | 679 € | VST4881471470 | ||
| 579 | 1810 | 592 | 720 € | VST48811471810 | |||||||||||||
| 2250 | 702 | 1029 € | VST4881472250 | ||||||||||||||
| 17,4 T 4 tiges |
203 |
107 |
126 |
147 |
170 |
1760 |
45 |
50 |
238 |
592 |
35 |
204 |
1035 € |
VST41471701760 | |||
| 2200 |
702 |
1145 € |
VST41471702200 | ||||||||||||||
| 2590 |
802 |
1447 € |
VST41471702590 | ||||||||||||||
| 2780 |
849 |
1629 € |
VST41471702780 | ||||||||||||||
| 11,8 T 5 tiges |
206 |
88 |
107 |
126 |
147 |
170 |
1805 |
45 |
50 |
238 |
510 |
35 | 204 |
1108 € |
VST5881701805 | ||
| 2035 |
556 |
1180 € |
VST5881702035 | ||||||||||||||
| 2230 |
595 |
1262 € |
VST5881702230 | ||||||||||||||
| 2470 |
643 |
1380 € |
VST5881702470 | ||||||||||||||
| 2780 |
705 |
1504 € |
VST5881702780 | ||||||||||||||
| 17.4 T 5 tiges |
325 |
107 |
126 |
147 |
170 |
200 |
2705 |
65 |
65 |
280 |
703 |
45 |
232 |
2030 € |
VST51072002705 | ||
| 3205 |
803 |
2730 € |
VST51072003205 |
||||||||||||||
Choix de la puissance du vérin :| alimentation coté tourillon |
ØExtérieur autre coté |
Ø Intérieur |
référence |
Prix HT |
| 1/2G |
13 |
11 |
VSTRACØ13 | 18 € |
| 1/2G |
17 |
11 |
VSTRACØ17 |
18 € |
| 3/4G |
27 |
19 |
VSTRACØ27 |
75 € |